Porsche

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Europe · Luxury segment

Luxury

Best suited for: Performance purists & luxury sports enthusiasts

320kW charging fastest in AU ยท 0-100 from 2.4s ยท 590km WLTP no compromise

320kW DC โ€” Fastest Charge in AU

0-100 from 2.4s in Sport Boost

590km WLTP, No Performance Penalty

New Porsche Models (6)

Used Porsche Listings (17)

Model Year Variant Used Price Saving Odometer State
Taycan 2021 4s $119,990 33.8% off 42,800 km VIC
Taycan 2021 4s $122,990 32.1% off 46,466 km VIC
Taycan 2021 4s $128,878 28.9% off 35,000 km NSW
Taycan 2021 4s $149,990 17.2% off 47,130 km WA
Taycan 2023 (no badge) $159,990 11.7% off 15,582 km VIC
Taycan 2021 turbo s $159,990 11.7% off 33,646 km NSW
Macan 2025 (no badge) $138,990 -8.2% off 7,000 km VIC
Taycan 2025 4s $202,800 -11.9% off 8,534 km NSW
Macan 2024 4 $143,900 -12.1% off 5,590 km NSW
Macan 2025 4 $144,800 -12.8% off 8,094 km NSW
Macan 2025 4 $146,900 -14.4% off 1,205 km VIC
Macan 2025 (no badge) $149,888 -16.7% off 4,000 km VIC
Macan 2025 4 $162,000 -26.2% off 4,826 km NSW
Macan 2025 4s $162,900 -26.9% off 6,185 km NSW
Macan 2025 4s $194,990 -51.9% off 5,336 km VIC
Macan 2025 turbo $205,888 -60.3% off 1,500 km ACT
Macan 2025 turbo $207,000 -61.2% off 7,850 km VIC
All Brands Browse Europe EVs